Cadmus Chicken + Broccoli Entrée
An otherworldly blend of delicious and healthy proteins and natural ingredients. No preservatives. Comes in easy-to-tear vacuum sealed pouches for easy clean-up and storage.



Cadmus Chicken + Broccoli Entree
BPA free packaging 1 lb (16 oz) package Free shipping
$16.99
Telephassa Turkey + Broccoli Entrée
An otherworldly blend of delicious turkey, healthy fruits and vegetables, and natural ingredients. No preservatives. Comes in easy-to-tear vacuum sealed pouches for easy clean-up and storage.



Telephassa Turkey + Broccoli Entree
BPA free packaging 1 lb (16 oz) package Free shipping
$16.99

Our Guaranteed Analyses & Caloric Content
Formula | Calories (kcal/kg) | Crude Protein (min) | Crude Fat (min) | Crude Fiber (max) | Moisture (max) | Ash (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmus Chicken + Broccoli Entrée | 1294 | 13% | 6% | 3% | 74% | 4% | |
Telephassa Turkey + Broccoli Entrée | 1404 | 13% | 6% | 4% | 73% | 4% | |
Bennu Beef + Broccoli Entrée | Coming Soon! |

Our Complete Nutrient Profiles
See what’s in our formulas. Compare them to AAFCO Nutrient Profiles.
Nutrients (@1000 kcal) | Adult Main- tenance Minimum | Adult Main- tenance Maximum | Cadmus Chicken + Broccoli Entrée | Telephassa Turkey + Broccoli Entrée | Bennu Beef + Broccoli Entrée | |
Crude Protein | 45.0 g | 100.56 g | 101.88 g | Coming Soon! | ||
Arginine | 1.28 g | 14.42 g | 15.96 g | |||
Histidine | 0.48 g | 7.03 g | 7.169 g | |||
Isoleucine | 0.95 g | 10.89 g | 10.61 g | |||
Leucine | 1.70 g | 18.26 g | 19.60 g | |||
Lysine | 1.58 g | 18.25 g | 19.35 g | |||
Methionine | 0.83 g | 5.91 g | 6.28 g | |||
Methionine-Cystine | 1.63 g | 3.27 g | 3.20 g | |||
Phenylalanine | 1.13 g | 10.06 g | 10.37 g | |||
Phenylalanine-Tyrosine | 1.85 g | 7.91 g | 8.36 g | |||
Threonine | 1.20 g | 9.44 g | 10.11 g | |||
Tryptophan | 0.40 g | 2.84 g | 2.91 g | |||
Valine | 1.23 g | 12.09 g | 12.26 g | |||
Crude Fat | 13.8 g | 51.12 g | 52.42 g | |||
Linoleic acid (LA) – omega 6 | 2.8 | 6.415 g | 6.173 g | |||
Alpha- Linolenic acid (ALA) – omega 3 | ND | 18.84 g | 18.13 g | |||
Oleic acid – omega 9 | ND | 2.93 g | 2.82 g | |||
Eicosapentaenoic + Docosahexaenoic acid (EPA + DHA)- omega 3 | ND | 11.10 g | 10.69 g | |||
(Linoleic+Arachidonic):(alphaLinolenic+Eicosapentaenoic+Docosahexaenoic) acid Ratio | 30:1 | 34:1 | 34:1 | |||
Minerals | ||||||
Calcium | 1.25 g | 4.5 g | 2.52 g | 2.53 g | ||
Phosphorus | 1.00 g | 4.0 g | 2.49 g | 2.49 g | ||
Ca:P | 1:1 g | 2:1 | 101.46 % | 101.73 % | ||
Potassium | 1.5 g | 1.75 g | 1.72 g | |||
Sodium | 0.20 g | 0.44 g | 0.39 g | |||
Chloride | 0.30 g | .080 g | .080 g | |||
Magnesium | 0.15 g | 0.21 g | 0.21 g | |||
Iron | 10 mg | 14.27 mg | 14.60 mg | |||
Copper | 1.83 mg | 18.49 mg | 18.87 mg | |||
Managanese | 1.25 mg | 1.71 mg | 1.63 mg | |||
Zinc | 20 mg | 36.59 mg | 36.53 mg | |||
Iodine | 0.25 mg | 2.75 mg | 2.00 mg | 2.00 mg | ||
Selenium | 0.08 mg | 0.5 | 0.34 mg | 0.32 mg | ||
Vitamins & Others | ||||||
Vitamin A | 1250 IU | 62500 IU | 48268.16 IU | 48454.30 IU | ||
Vitamin D | 125 IU | 750 IU | 332.40 IU | 317.20 IU | ||
Vitamin E | 12.5 IU | 61.70 IU | 57.76 IU | |||
Thiamine | 0.56 mg | 0.66 mg | 0.62 mg | |||
Riboflavin | 1.3 mg | 5.05 mg | 5.07 mg | |||
Pantothenic Acid | 3.0 mg | 12.71 mg | 12.5 mg | |||
Niacin | 3.4 mg | 40.50 mg | 43.55 mg | |||
Pyrodoxine | .38 mg | 2.94 mg | 3.13 mg | |||
Folic Acid | 0.054 mg | 0.055 mg | 0.054 mg | |||
Vitamin B12 | 0.007 mg | 0.009 mg | 0.009 mg | |||
Choline | 340 mg | 1732 mg | 1810 mg |

Let us simplify your fresh-feeding journey